应用范围
· 空气的净化、脱水、脱 CO2
· 各种制氧、制氢、制CO2等气体的变压吸附装置
· 天然气的干燥、脱水、脱硫
· 正、异构烷烃的分离
■ 质量标准
| 项目 | 单 位 | 指标 | |
| 外形 |
|
球状(颗粒状) | |
| 孔径 | Å | 3 | 3 |
| 粒径 | mm | 。1.6~2.5 | 。2.0~3.0 |
| 堆积密度 | kg/L | ≥ 0.72 | ≥ 0.72 |
| 抗压强度(点接触抗压碎力) | N/颗 | ≥ 30 | ≥30 |
| 磨耗率 | wt.% | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 静态水吸附量* | wt.% | ≥ 23 | ≥ 23 |
| 静态N2吸附量** | mL/g | ≥ 10 | ≥ 11 |
| 静态CO吸附量** | mL/g | ≥30 | ≥30 |
| CH4 吸附量 | mL/g | ≥16 | ≥16 |
| 产品包装后含水量 | wt% | ≤1.5 | ≤1.5 |
|
* 相对湿度 75%和 25℃下的平衡吸附量 * 25℃, 1atm |
|||

产品咨询:137-7170-5679